Eladó tégla lakás
| Ingatlan állapota | Jó állapotú |
| Építés éve | 1950 előtt |
| Komfort | összkomfortos |
| Emelet | 5 |
| Épület szintjei | 5 |
| Lift | van |
| Belmagasság | nincs megadva |
| Légkondicionáló | nincs megadva |
| Akadálymentesített | nem |
| Fürdő és wc | külön helyiségben |
| Tájolás | nincs megadva |
| Kilátás | nincs megadva |
| Erkély mérete | nincs megadva |
| Kertkapcsolatos | nincs megadva |
| Tetőtér | nem tetőtéri |
| Parkolás | utca, közterület - fizetős övezet |
| Ingatlan állapota | jó állapotú |
| Építés éve | 1950 előtt |
| Komfort | összkomfortos |
| Emelet | 5 |
| Épület szintjei | 5 |
| Lift | van |
| Belmagasság | nincs megadva |
| Légkondicionáló | nincs megadva |
| Akadálymentesített | nem |
| Fürdő és wc | külön helyiségben |
| Tájolás | nincs megadva |
| Kilátás | nincs megadva |
| Erkély mérete | nincs megadva |
| Kertkapcsolatos | nincs megadva |
| Tetőtér | nem tetőtéri |
| Parkolás | utca, közterület - fizetős övezet |
Fenntarthatóság
| Átlag gázfogyasztás | nincs megadva |
| Átlag áramfogyasztás | nincs megadva |
| Rezsiköltség | nincs megadva |
| Közös költség | nincs megadva |
| Fűtés | nincs megadva |
| Szigetelés | nincs megadva |
| Energiatanúsítvány | nincs megadva |
| Átlag gázfogyasztás | nincs megadva |
| Átlag áramfogyasztás | nincs megadva |
| Rezsiköltség | 38 E Ft/hó |
| Közös költség | 18 E Ft/hó |
| Fűtés | nincs megadva |
| Szigetelés | nincs megadva |
| Energiatanúsítvány | nincs megadva |
Leírás
V.kerület közkedvelt részén a Semmelweis utcában kulturált Liftes ház V.emelet 43 nm-es
cirkófűtéses jó állapotú 1,5 szobás + 10 nm-es beépített erkélyes lakás 55.9M irányáron eladó.
Amennyiben egy frekventált helyen ,de csendes jó lakást szeretne venni akkor ne tétovázzon hívjon:)
TérképVI. kerület, Vasvári Pál utca









