Eladó tégla lakás
| Ingatlan állapota | jó állapotú |
| Építés éve | 2010 |
| Komfort | összkomfortos |
| Emelet | 1 |
| Épület szintjei | 2 |
| Lift | nincs |
| Belmagasság | nincs megadva |
| Légkondicionáló | nincs megadva |
| Akadálymentesített | nem |
| Fürdő és wc | külön helyiségben |
| Tájolás | nincs megadva |
| Kilátás | nincs megadva |
| Erkély mérete | nincs megadva |
| Kertkapcsolatos | nincs megadva |
| Tetőtér | nem |
| Parkolás | utcai |
| Ingatlan állapota | jó állapotú |
| Építés éve | 2010 |
| Komfort | összkomfortos |
| Emelet | 1 |
| Épület szintjei | 2 |
| Lift | nincs |
| Belmagasság | nincs megadva |
| Légkondicionáló | nincs megadva |
| Akadálymentesített | nem |
| Fürdő és wc | külön helyiségben |
| Tájolás | nincs megadva |
| Kilátás | nincs megadva |
| Erkély mérete | nincs megadva |
| Kertkapcsolatos | nincs megadva |
| Tetőtér | nem |
| Parkolás | utcai |
Fenntarthatóság
| Átlag gázfogyasztás | nincs megadva |
| Átlag áramfogyasztás | nincs megadva |
| Rezsiköltség | 12 E Ft/hó |
| Közös költség | nincs megadva |
| Fűtés | nincs megadva |
| Szigetelés | nincs megadva |
| Energiatanúsítvány | C |
| Átlag gázfogyasztás | nincs megadva |
| Átlag áramfogyasztás | nincs megadva |
| Rezsiköltség | 12 E Ft/hó |
| Közös költség | nincs megadva |
| Fűtés | nincs megadva |
| Szigetelés | nincs megadva |
| Energiatanúsítvány | nincs megadva |
Leírás
Tesztüzem_megindut_2
Térképdontcare kerület, Felső Körös sor utca






















